Landesliga Süd Luftpistole 2019
1./2. Wettkampf am 21.10.18 in Broistedt
Punkte
SB Broistedt I. 3 : 2 SB Kalefeld
Setzliste:
1 Ingo Strojek 352 0 : 1 367 Andreas Blumenhagen
2 Dagmar Fricke 357 1 : 0 353 Daniel Blumenhagen
3 Thorsten Fleige 350 0 : 1 352 Frank Blumenhagen
4 Kathrin Vasterling 349 1 : 0 338 Holger Sacher
5 Jens Münstedt 332 1 : 0 150 Christian Nolte
1.740 1.560
SB Broistedt I. 0 : 5 SG Barnten
1 Ingo Strojek 362 0 : 1 364 Christian Oppermann
2 Dagmar Fricke 349 0 : 1 358 Ralf Oppermann
3 Thorsten Fleige 343 0 : 1 343 Christian Maiwald 8/9
4 Kathrin Vasterling 339 0 : 1 342 Sven Peckmann
5 Jens Münstedt 336 0 : 1 347 Fred Vogel
1.729 1.754
3./4. Wettkampf am 17.11.18 in Freiheit
SB Broistedt I. 5 : 0 SSGi Großenheidorn
1 Ingo Strojek 365 1 : 0 355 Torsten Kaßbaum
2 Dagmar Fricke 359 1 : 0 351 Florian Wulf
3 Thorsten Fleige 353 1 : 0 325 Cedric Züfle
4 Kathrin Vasterling 349 1 : 0 333 Yannik Hemmerling
5 Jens Münstedt 347 1 : 0 332 Nick Züfle
1.773 1.696
SB Broistedt I. 3 : 2 SB Freiheit
1 Ingo Strojek 366 1 : 0 361 Kersten Olbrich
2 Thorsten Fleige 345 0 : 1 368 Lea Schikorra
3 Kathrin Vasterling 341 0 : 1 346 Jan Gohlke
4 Jens Münstedt 348 1 : 0 335 Volker Weigelt
5 Oliver Schröder 343 1 : 0 331 Olaf Nitschke
1.743 1.741
5./6. Wettkampf am 2.12.18 in Kalefeld
SB Broistedt I. 4 : 1 SC Herrhausen
1 Ingo Strojek 372 1 : 0 368 Sebastian Roloff
2 Dagmar Fricke 355 1 : 0 335 Sebastian Dittmann
3 Kathrin Vasterling 353 1 : 0 347 Vanessa Celino-Roloff
4 Oliver Schröder 343 1 : 0 340 Leonardo Zurlu
5 Jens Münstedt 343 0 : 1 351 Dennis Beer
1.766 1.741
SB Broistedt I. 3 : 2 SGes Harlingerode
1 Ingo Strojek 366 0 : 1 368 Thomas Stuhlpfarrer
2 Dagmar Fricke 350 1 : 0 350 Fabian Stoffers 7/6
3 Kathrin Vasterling 353 1 : 0 344 Martin Böhlke
4 Oliver Schröder 351 1 : 0 347 Frank Niens
5 Jens Münstedt 347 0 : 1 350 Martin Krautstrunk
1.767 1.759
7. Wettkampf am 20.01.19 in Broistedt
SB Broistedt I. : SGem Bülten
1 Ingo Strojek :
2 Dagmar Fricke :
3 Thorsten Fleige :
4 Kathrin Vasterling :
5 Jens Münstedt :
0 0
Stand der Liga am 02.12.2018
Einzel-
punkte
Mannschafts-
punkte
1. SGem Bülten 19 12:0
2. SB Broistedt 18 10:2
3. SG Barnten 19 8:4
4. SC Herrhausen 14 6:6
5. SB Freiheit 15 4:8
6. SB Kalefeld 13 4:8
7. SGes Harlingerode 11 2:10
8. SSGi Großenheidorn 11 2:10