Wir über uns
Geschichtliches
Aktuelles
Der Schießsport
Verbandsoberliga Luftpistole 2002/2003
1. Wettkampf am 20.10.02 in Garbsen/Havelse
Punkte
SB Broistedt I. 4 : 1 SV Hameln
Setzliste:
1 Hans-Jörg Meyer 382 1 : 0 376 Simon Freter
2 Dagmar Fricke 369 0 : 1 369 Jörn Nachtigall Shoot off: 10:10/8:9
3 Reinhard Klein 361 1 : 0 356 Dennis Hinse
4 Olaf Jacobsen 353 1 : 0 350 Elena Reinert
5 Jörg Lüder 368 1 : 0 354 Sabrina Dreyer
SB Broistedt I. 2 : 3 SV Lauenstein
1 Hans-Jörg Meyer 381 1 : 0 369 Joachim Freitag
2 Dagmar Fricke 358 0 : 1 361 Danny Hillmer
3 Reinhard Klein 356 0 : 1 357 Heinz Voges
4 Olaf Jacobsen 355 0 : 1 361 Thorsten Scholz
5 Jörg Lüder 362 1 : 0 337 Horst Ulbrich
2. Wettkampf am 10.11.02 in Hameln
SB Broistedt I. 4 : 1 SV Kaltenweide
1 Hans-Jörg Meyer 389 1 : 0 378 Dirk Görries
2 Jörg Lüder 368 1 : 0 365 Bernd Lieske
3 Dagmar Fricke 372 1 : 0 366 Justo Gallardo
4 Reinhard Klein 355 0 : 1 374 Detlev Kutzner
5 Thomas Harneit 369 1 : 0 354 Gerd Neumann
SB Broistedt I. 3 : 2 SSGm Hildesheim II.
1 Hans-Jörg Meyer 373 1 : 0 367 Jürgen Aue
2 Jörg Lüder 352 0 : 1 370 Berndt Wolf
3 Dagmar Fricke 372 1 : 0 363 Dirk Bruns
4 Reinhard Klein 355 0 : 1 356 Rolf Lehne
5 Thomas Harneit 375 1 : 0 358 Arno Boeksch
3. Wettkampf am 15.12.02 in Broistedt
SB Broistedt I. 3 : 2 VfF Hannover I.
1 Hans-Jörg Meyer 387 1 : 0 374 Matthias Sürie
2 Thomas Harneit 370 1 : 0 366 Maria Koenen
3 Dagmar Fricke 357 0 : 1 369 Alexander Yangurazow
4 Jörg Lüder 360 1 : 0 355 Sven Grasdorf
5 Reinhard Klein 338 0 : 1 361 Torsten Busse
SB Broistedt I. 2 : 3 SSV Bad Münder
1 Hans-Jörg Meyer 378 1 : 0 367 Sven Neumann
2 Thomas Harneit 362 1 : 0 362 Wilfried Kretschmer Shoot off: 10:8
3 Dagmar Fricke 365 0 : 1 368 Erwin Klammer
4 Jörg Lüder 361 0 : 1 363 Harry Westermann
5 Olaf Jacobsen 351 0 : 1 359 Siegrid Hermanns
4. Wettkampf am 05.01.03 in Kaltenweide
SB Broistedt I. 4 : 1 SV Kolenfeld
1 Hans-Jörg Meyer 387 1 : 0 371 Andreas Bauer
2 Thomas Harneit 369 1 : 0 365 Ingo Hahne
3 Dagmar Fricke 367 1 : 0 353 Uwe Krämer
4 Jörg Lüder 365 1 : 0 352 Fritz Hüssin
5 Olaf Jacobsen 352 0 : 1 359 Friedhelm Kuchta
Endstand der Liga am 05.01.03
Mannschafts-
punkte
Einzel-
punkte
1. VfF Hannover I. 12:2 25:10
2. SB Broistedt I. 10:4 22:13
3. SSV Bad Münder 10:4 21:14
4. SV Lauenstein 10:4 20:15
5. SV Kaltenweide 6:8 16:19
6. SV Kolenfeld 4:10 13:22
7. SSGm Hildesheim II. 2:12 14:21
8. SV Hameln 2:12 9:26