Wir über uns
Geschichtliches
Aktuelles
Der Schießsport
Aufstieg in die Regionalliga
Ergebnisse
Aufstiegsschießen zur Regionalliga Nord Luftpistole
am 23. Februar 2003 in Hannover
Mannschaftswertung:
1. SSGem Hildesheim 1865 1870 3735
2. SB Broistedt 1861 1854 3715
3. VfF Hannover 1846 1859 3705
4. SV Assel 1835 1829 3664
5. SV Dümmer 1831 1831 3662
6. Eutiner Sportschützen 1823 1834 3657
7. Lübecker Sportschützen 1765 1776 3541
Einzelwertung:
1. Nina Recker, SV Dümmer 380 381 761
2. Hans-Jörg Meyer 381 379 760
3. Ulrich Florian, Hildesheim 379 379 758
14. Thomas Harneit 376 367 743
15. Jörg Lüder 369 373 742
20. Reinhard Klein 366 369 735
21. Dagmar Fricke 369 366 735

 

Die Aufstiegsmannschaft mit ihrem jüngsten Fan ...