Luftpistole
Maenner
Pl. Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Sum-me Finale Gesamt
1 3916 Meyer Hans-Joerg NS SB Broistedt 1 96 98 96 98 95 94 577 97,9 674,9
Finale: 10,2   9,6   9,4   10,3   10,7   8,8   9,7   10,2   9,2   9,8
2 1755 Albiez Thomas SB SV Albbruck 97 94 94 95 99 95 574 99,7 673,7
3 1767 Braun Leo WT Schuetzengilde Ludwigsburg 96 96 97 96 96 95 576 96,4 672,4
4 1735 Bauer-Neumaier Hans-Juergen BY Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 2 96 96 93 94 98 96 573 98,9 671,9
5 3909 Hettig Guenter MV SV VT NBG 95 99 93 95 94 97 573 98,6 671,6
6 1750 Gevorgjan Artur NW Sportschuetzengilde Bremen-Bassum 92 97 96 97 95 98 575 96,5 671,5
7 1762 Schneider Andreas WT S-SV Leingarten 94 97 99 94 98 92 574 95,7 669,7
8 1754 Ustaoglu Abdullah SB ESV Weil 96 95 96 94 96 96 573 94,6 667,6
9 3929 Kraus Stefan PF SV Annweiler 98 95 95 94 96 94 572
10 3978 Marban Francisco BY Kader gesetzt - Verein mitteilen 92 97 96 96 96 94 571
11 1758 Preissler Roland WT SSAbt Oetlingen 95 94 97 94 92 98 570
12 3922 Brandt Christian NW SV Anderlingen 94 96 94 94 97 95 570
13 3918 Keune Andreas NS Braunschweiger SG 94 95 94 99 93 95 570
14 3959 Peirick Michael WF SGi Lette 96 97 95 94 96 92 570
15 1730 Barner Daniel BL PSV Olympia Berlin 96 94 93 96 94 96 569
16 3877 Rexin Torsten BR SchGi Frankfurt/Oder 95 95 97 94 94 94 569
17 1748 Ruiken Dirk HS SGi. Kelsterbach 96 95 94 96 95 93 569
18 3937 Voetee Sascha RH SV Drevenack 1788 97 93 94 95 94 95 568
19 1739 Karsch Thomas BY SV Kelheim-Gmuend 1 96 94 94 95 96 93 568
20 1731 Potteck Uwe BL S.Club Spandau 96 95 95 94 94 93 567
21 2093 Gather Markus RH SpSch Wesseling von 1992 93 93 98 98 94 91 567
22 3945 Schleuter Michael RH Sportschuetzen Ford Dueren 94 94 94 95 92 97 566
23 3875 Potteck Jens BR Frankfurter SpSchV 94 93 94 94 95 96 566
24 5518 Buchmann Holger BR SGi Frankfurt/Oder 95 96 91 93 96 95 566
25 3890 Aeply Jan-Erik BY Germania Prittlbach 87 98 95 97 95 94 566
26 3952 Baecker Michael ST SV Goelzau 92 96 97 94 94 93 566
27 3921 Franke Michael NW SV Weserdeich 92 98 96 94 94 92 566
28 1686 Samojlenko Valerij HH Wandsbeker SGi 94 96 95 93 98 90 566
29 3938 Jemiola Adam RH SV Drevenack 1788 96 96 95 93 94 91 565
30 3955 Grieskamp Albert WF SpSch Ennigerloh 92 94 95 94 96 93 564
31 1765 Haile Holger WT SV Altheim/Waldhausen 96 89 96 94 92 96 563
32 1684 Goerges Bernd HH Wandsbeker SGi 90 94 95 93 97 94 563
33 3911 Miessner Maik NS SV Querum 93 95 94 96 94 91 563
34 3873 Meister Andreas BD SV Ittersbach-Auerbach 95 95 95 89 91 97 562
35 3874 Koch Andre BR SchGi Frankfurt/Oder 94 93 91 93 95 96 562
36 3898 Wittchow Thomas HS SV Ziegenhain 94 93 92 94 96 93 562
37 1690 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 93 92 96 94 94 93 562
38 3917 Hanse Marco NS Braunschweiger SG 92 93 92 92 95 97 561
39 3881 Sellinger Rainer BY KPFSG Hilpoltstein 92 90 94 95 94 96 561
40 1738 Eichenseer Bernhard BY SV Kelheim-Gmuend 1 93 94 90 94 96 94 561
41 3876 Klinzmann Jens BR SchGi zu Potsdam 94 89 93 96 95 94 561
42 3969 Roth Franz WT SGi Wolpertswende 93 93 94 96 93 92 561
43 3894 Huber Christian BY KPSG Fuerth 92 97 94 91 91 95 560
44 3882 Schmidt Karl BY KPFSG Hilpoltstein 91 93 96 93 93 94 560
45 1741 Siemers Jochen HH Wandsbeker SGi 94 94 90 93 96 93 560
46 3878 Reger Andreas BY SV Ustersbach-Moedishofen 91 95 94 97 91 92 560
47 3966 Blass Markus SA St. Hubertus Saarlouis-Fraulautern 1 94 92 95 95 93 91 560
48 1760 Renner Wolfgang WT SGi Waldenburg 89 89 94 97 94 96 559
49 3883 Weiss Alexander BY HSSV Hof 92 93 92 96 92 94 559
50 3931 Schaefer Torsten RH St.Seb.SGes Urbar 95 93 93 93 94 91 559
51 3902 Koerner Benjamin HS KKSV Bischhausen 94 94 90 91 93 96 558
52 3971 Amann Wolfgang WT SGi Erolzheim 94 94 91 92 92 95 558
53 3973 Kobarg Joerg WT SSAbt Oetlingen 93 93 93 93 92 94 558
54 3942 Tengg Michael RH TuS Bracht 1901/1920 SpSch 91 95 92 94 93 93 558
55 3880 Mueller Georg BY Polizei-Sportschuetzenverein Mchn. 3 95 93 91 93 93 93 558
56 3954 Vosskuehler Sebastian WF SV Schnee Ende Herdecke 89 98 93 94 91 93 558
57 3899 Klein Martin HS SV St.Hubertus 91 94 94 92 95 92 558
58 3912 Roemermann Daniel NS Hagen 26 95 92 94 95 91 91 558
59 3895 Lade Heinz Ulrich HH SK Winsen/L. 1 90 92 92 93 94 96 557
60 3947 Hess Stephan SB SV Boetzingen 96 95 89 90 91 96 557
61 3977 Lengerer Patrik WT Ludwigsburg 88 94 93 95 93 94 557
62 3888 Frosch Dr. Soenke Chris BY SGem Siemens Erlangen 1 94 92 93 94 91 93 557
63 3903 Berner Leo HS SV Hegelsberg-Vellmar 91 93 94 95 92 92 557
64 3923 Barden Rainer NW SSG Wittlage 92 95 94 92 92 92 557
65 3964 Schiffmann Joerg SA 1898 e.V. Merzig 1 90 94 94 95 93 91 557
66 3887 Olczyk Ingo BY Muenchner-Kindl-Schuetzen 96 92 95 92 91 91 557
67 3884 Moessmer Philipp BY SG Huglfing 95 95 94 92 93 88 557
68 3920 Bob Igor NW Burger SV 93 93 91 92 92 95 556
69 3972 Rieger Achim WT SKam Wissgoldingen 96 95 89 92 89 95 556
70 3907 Scheld Alexander HS SGes. Butzbach 2 94 89 93 91 95 94 556
71 1796 Scharpf Stefan WT SSAbt Oetlingen 92 91 93 92 94 94 556
72 1768 Roth Matthias WT SGi Ludwigsburg 87 94 94 95 92 94 556
73 1743 Vogt Guenter HS SV Steindorf 90 93 94 97 88 94 556
74 3958 Sunder Michael WF VSS Haltern 90 91 92 96 94 93 556
75 3896 Dirk Thomas HS Jagdklub Darmstadt 92 91 91 96 93 93 556
76 1752 Bruns Andreas RH Essener SV 1390 93 91 91 96 92 93 556
77 3889 Biedermann Martin BY SG Jura-Altmuehl 4 94 89 94 94 92 93 556
78 3980 Albrecht Juergen RH Pol SV Essen SpSch 91 93 93 93 94 92 556
79 3930 Dingert Werner PF Schuetzenclub e.V. Rammelsbach 1 89 95 94 88 93 96 555
80 3935 Korn Juergen RH SGes Viertaeler Niederheimbach 94 89 93 93 93 93 555
81 1740 Leichtl Bernhard BY SV Kelheim-Gmuend 1 91 94 95 92 93 90 555
82 1919 Messerschmitt Alfons WT SGi Ludwigsburg 90 91 92 93 90 98 554
83 3901 Schoeppe Stefan HS SSV Oberzwehren 89 91 92 92 95 95 554
84 3891 Kirchmeier Thomas BY SG Pasing 1864 e.V. 89 92 94 88 97 94 554
85 3893 Steuer Andreas BY Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 2 97 92 94 88 91 92 554
86 3892 Fallwickl Josef BY Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 2 94 91 89 94 95 91 554
87 3926 Rugen Bernhard NW SV Ocholt-Howiek 92 85 93 95 91 97 553
88 1757 Graytser Borys WT SSAbt Oetlingen 92 90 90 92 94 95 553
89 3960 Rohleder Juergen WF St. Ser SBR Calle 91 92 89 93 93 95 553
90 3900 Schwender Matthias HS PSGes. Darmstadt 93 91 95 90 89 95 553
91 3897 Weiss Stefan HS SV Ober-Klingen 86 94 94 95 91 93 553
92 3967 Ruppe Martin SA Ruhig Blut Oberlinxweiler e.V. 1 93 91 93 92 91 93 553
93 3904 Opper Rene HS SV Biebrich 96 91 93 88 93 92 553
94 3915 Thiess Heinz-Gunnar NS SSG - Wisent 92 94 93 91 92 91 553
95 3908 Burg Thomas Van Der HS SGi. Kelsterbach 90 95 92 94 91 91 553
96 3420 Wieler Ralf BY Altstadt Augsburg 1 91 95 87 90 93 96 552
97 3934 Raschig Juergen RH SSC Bocholt 93 94 89 94 89 93 552
98 3953 Bierwirth Henrik ST GSGi Halle 90 92 93 93 92 92 552
99 1734 Andrae Michael BL KSC Strausberg Sgm 89 90 94 94 91 93 551
100 3974 Hinsche Holger WT SAbt Durrweiler 93 87 93 94 91 93 551
101 3962 Gillen Christof SA Gute Laune Bliesen e.V. 92 91 93 94 94 87 551
102 3949 Schneider Henrik SC PSSG zu Dresden 96 93 81 94 95 91 550
103 3956 Lindemann Klaus WF SSV Luetringhausen 91 89 93 91 91 94 549
104 3928 Kiehl Holger NW SV Oedeme 91 93 97 89 91 88 549
105 3885 Geissinger Christian BY FSG Oberammergau 1 89 93 89 91 94 92 548
106 3872 Frisch Klaus BD SG Schwetzingen 88 91 94 89 94 92 548
107 3913 Knop Karsten NS SGes Altencelle 89 91 90 95 91 92 548
108 3932 Bizer Stefan RH SV 1858 Idar-Oberstein 94 91 90 94 88 91 548
109 3925 Roeben Stefan NW SV Eversten 93 92 91 92 91 89 548
110 3927 Schwarz Torsten NW SV Huchting 88 92 91 93 90 93 547
111 3924 Fajen Andreas NW SV Lahausen 86 93 91 92 94 91 547
112 3939 Osuchowski Christoph RH SV Drevenack 1788 88 90 92 89 95 92 546
113 3936 Abrath Volker RH Pol SV Essen SpSch 86 89 96 91 92 92 546
114 3970 Beck Ruediger WT SGes Herbrechtingen 91 91 90 90 90 91 543
115 3957 Boedeker Juergen WF SV Tonnenheide 90 91 88 89 96 89 543
116 3886 Weigl Klaus BY Kgl. priv. SG Mitterteich 1 86 86 95 94 93 88 542
117 3950 Winter Thomas SC Zwickauer SV 91 95 90 90 88 87 541
118 3946 Huber Lothar SB SV Sulz 89 89 92 87 89 94 540
119 3975 Flad Juergen WT SV Willmandingen 83 91 90 92 92 92 540
120 3944 Muth Werner RH SV Petersberg Bechtolsheim 89 90 90 88 86 96 539
121 3963 Kweton Joachim SA 1913 e.V. Oberbexbach 92 84 90 91 90 92 539
122 3940 Hering Sven RH Wissener SV 1870 89 86 88 94 89 91 537
123 3943 Schmidt Wolfgang RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 87 88 92 87 91 91 536
124 3968 Bilk Rene WT SV Rielingshausen 89 88 91 89 91 87 535
125 3965 Schramm Arno SA 1898 e.V. Merzig 1 84 82 93 91 93 90 533
126 3941 Euteneuer Michael RH Wissener SV 1870 87 81 84 92 92 91 527
127 3914 Bauer Andreas NS SV Kolenfeld I 91 90 92 82 83 85 523
Stand: 22.08.2003, 15:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21