Freie Pistole
 
Juniorenklasse B maennlich
 
                           
 
  Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
                           
                           
  1 1536 Saenger Dominik HS SV Schrecksbach 92 88 89 89 88 89 535
  2 1547 Goebel Max PF SV Hanhofen 86 89 95 84 84 90 528
  3 1562 Brunner Florian WT Sport-Schuetzenverein Leingarten 1 85 87 88 88 90 89 527
  4 1693 Schroeder Steffen BR Wittenberger SchGi 86 87 88 88 89 88 526
  5 4343 Heider Tobias BY Kgl.priv.FSG von 1421 Zwiesel 92 86 79 90 87 90 524
  6 4345 Klaus Matthias BY SSV Pfaffenwinkel 86 89 89 86 88 86 524
  7 1538 Oelze Bjoern NS SV Wathlingen II 81 85 89 87 90 91 523
  8 1518 Goepfrich Patrick BD KKS Hambruecken 1 83 89 80 92 87 91 522
  9 1700 Ambrosy Marcus NS SV Wathlingen II 90 78 88 90 90 86 522
  10 1525 Heilgemeier Manuel BY SV Buchenberg 1 89 83 87 84 87 91 521
  11 4359 Buchroeder Andre PF SSV Dannstadt 87 84 85 88 91 86 521
  12 1703 Heidmueller Rene TH SV Elxleben 87 85 86 83 88 91 520
  13 1561 Baumann Kai WT Sport-Schuetzenverein Leingarten 1 87 87 81 89 88 87 519
  14 1553 Reitz Christian SC PSSG zu Dresden e.V. I 84 88 87 83 85 87 514
  15 1702 Schramm Sebastian TH SV Elxleben 83 88 89 91 81 82 514
  16 4335 Schoenauer Bernd BY Kgl.priv.Schuetzengilde Straubing 89 81 81 84 91 79 505
  17 4334 Lehniger Stephan BR SchGi Frankfurt/Oder 88 86 80 82 84 84 504
  18 4373 Maske Pascal RH SV Drevenack 1788 85 79 82 81 90 84 501
  19 4364 Reinhart Jens-Oliver SA Edelweiss Marpingen e.V. 85 81 82 86 86 80 500
  20 4367 Gruening Robert TH Priv. SG Saalfeld 81 81 82 86 86 82 498
  21 4357 Borchers Soenke NW SV Kutenholz 86 79 84 82 86 81 498
  22 4355 Woelber Eric NW SV Altenbruch 79 83 83 75 88 89 497
  23 4371 Langhammer Markus WT SSAbt Oetlingen 76 85 87 87 82 80 497
  24 4662 Rueder Johannes BR SchGi zu Potsdam 84 80 89 81 82 80 496
  25 4653 Sauter Robin HS SV Falken-Gesaess 76 86 75 79 85 93 494
  26 4353 Schwuchow Carsten NS SG Hordorf 81 78 87 82 78 84 490
  27 4652 Reuss Martin BY SG Hubertus Weiden 79 76 83 81 88 80 487
  28 1563 Schurmann Christian WT Sport-Schuetzenverein Leingarten 1 80 92 80 79 78 78 487
  29 1706 Rausch Matthias WT SGi Musberg 79 81 83 83 82 78 486
  30 4654 Buergl Fabian NS SB Kalefeld 76 89 79 76 84 81 485
  31 1694 Hornig Amando BR SchGi Frankfurt/Oder 83 83 84 81 77 77 485
  32 4340 Merk Bernhard BY SV Ober-Unterreichenbach 68 83 84 83 83 83 484
  33 4370 Handte Marc WT S-SV Leingarten 76 79 83 83 81 82 484
  34 4661 Meinert Michael BY SG Hubertus Weiden 78 77 78 82 82 85 482
  35 1535 Gemmer Alexander HS SV Schrecksbach 80 75 82 77 80 87 481
  36 4744 Bender Sebastian ND SpSch Fahrdorf 79 74 85 79 81 83 481
  37 1709 Paschke Ruben SC PSG zu Dresden e.V. 77 84 82 76 80 79 478
  38 1556 Wagenitz Philipp SC PSSG zu Dresden e.V. I 91 84 74 75 72 81 477
  39 4663 Glinka Daniel BL SV Schonholzer Heide 76 87 80 84 76 74 477
  40 4336 Hertlein Thomas BY Fortuna Roettingen 81 81 75 78 79 77 471
  41 4656 Sohn Martin TH Priv. SG Saalfeld 87 77 77 77 77 75 470
  42 1534 Kaufmann Oliver HS SV Schrecksbach 77 82 79 68 86 76 468
  43 4660 Thorand Sebastian HS SV 1967 Sulzbach A.Ts. e.V. 85 70 72 79 73 86 465
  44 4658 Lohrer Andreas OP Almenrausch Perkhof 76 81 76 78 79 75 465
  45 1526 Rump Fabian BY SV Buchenberg 1 76 77 71 78 79 78 459
  46 1695 Bartel Alexander BY SV Buchenberg 1 81 71 69 83 77 73 454
  47 4657 Helbig Robert PF SG Bad Duerkheim 82 72 82 75 71 71 453
  48 4659 Meyer Tim NS SB Broistedt 75 73 69 77 78 77 449
  49 1708 Schuerer Sven SC PSG zu Dresden e.V. 69 76 77 77 64 71 434
  50 4655 Ullmann Andreas PF SG Bad Duerkheim 75 71 72 72 60 61 411
  51 4607 Christofzik Bodo BR SchGi Cottbus 0