Luftpistole
 
Frauen
 
                           
 
  Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
                           
                           
  1 4032 Nelson Kerstin WT SGes Boeblingen 96 95 95 93 379 99,5 478,5
  2 3960 Thurmann Stefanie BR Wittenberger SchGi 93 95 97 95 380 96,4 476,4
  3 1795 Martin Monika BY Hubertus Rott 98 94 97 89 378 98,4 476,4
  4 1814 Jerg Kathrin SB SG Endingen 87 95 99 97 378 97,8 475,8
  5 1813 Gottlieb Michaela SB SV Sulz 92 95 95 97 379 96,2 475,2
  6 1812 Verdicchio Claudia SB SSV Pfaffenweiler 94 94 98 93 379 95,7 474,7
  7 4021 Westing Petra ST SGi Salzwedel 92 93 94 96 375 99,7 474,7
  8 3962 Mieley Kathrin BR SchGi Frankfurt/Oder 96 95 98 90 379 95,5 474,5
  9 3978 Kerschbaum Iris BY FSG Diessen 92 96 92 95 375    
  10 4006 Otto Martina RH Hochwald SV Reinsfeld 96 94 97 88 375    
  11 3971 Vilsmeier Bettina BY SG Kirchdorf 92 91 96 95 374    
  12 4012 Rutz Angela RH St.Seb.SGes Urbar 95 92 93 94 374    
  13 3992 Kausch Isabel NS BSSV 95 94 95 90 374    
  14 4023 Doering Claudia TH SG Heiligenstadt 96 92 89 95 372    
  15 3968 Schoenmetzler Sandra BY SV Frauenzell 96 93 89 94 372    
  16 1790 Mueller Doreen BL S.Club Spandau 90 94 95 93 372    
  17 1819 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 95 90 94 93 372    
  18 3980 Gaebelein Christa BY Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 90 95 95 92 372    
  19 4010 Konertz Rita RH SSF Bonn -Fuenfkampf- 93 91 90 97 371    
  20 3990 Seeger Carmen NS SGes Braunschweig 92 91 94 94 371    
  21 1821 Horvat Susi WT Sportschuetzenabt. TSV Oetlingen 1 93 95 93 90 371    
  22 4033 Haile Martina WT Schuetzenverein Altheim/Waldhausen 1 92 91 94 93 370    
  23 1796 Steinert Kirstin HS SV 1967 Sulzbach A.Ts. e.V. 96 89 93 92 370    
  24 3973 Wiesneth Sabine BY BSG Schweinfurt 94 96 89 91 370    
  25 4004 Haas Gabriele PF SSV Dannstadt 92 94 90 93 369    
  26 3977 Boehm Steffi BY FSG Diessen 90 92 95 92 369    
  27 3996 Dreyer Sabrina NS SV Hameln 91 95 91 92 369    
  28 4022 Baecker Birgit ST SV Diana Bitterfeld 92 92 90 94 368    
  29 4003 Schreck Michaela PF SV Lauterecken 93 92 93 90 368    
  30 3969 Weigelt Elfriede BY SchV Edelweiss Waldkirch 91 91 92 93 367    
  31 4014 Grahl Astrid RH SSGem Bayer Leverkusen SpSch 91 91 93 92 367    
  32 1806 Schwenker Martina NW SchV Bassum v.1848 91 91 93 92 367    
  33 3976 Altbauer Regina BY Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 94 90 91 367    
  34 3989 Kutzeck Katja BY FSG Diessen 92 95 91 89 367    
  35 4017 Bohdjalian Daniela SA Schuetzenvereinigung Saarlouis e.V. 91 89 91 95 366    
  36 3999 Petra Beecken   NW SV Spreckens 87 95 89 95 366    
  37 3994 Fricke Dagmar NS SB Broistedt 91 90 91 94 366    
  38 3988 Schuebel Eva HS SGes Tell 1930 e.V. Dietzenbach 89 92 93 92 366    
  39 3970 Schiller Monika BY Brucker Land Fuerstenfeldbruck 93 91 90 92 366    
  40 3986 Hollfoth Andrea HS SV Schlierbach 89 91 95 91 366    
  41 1800 Moser Brigitte HS SV Schlierbach 91 91 93 91 366    
  42 1822 Eichfelder Corinne WT SGi Ludwigsburg 91 92 94 89 366    
  43 3963 Grunow Anja BR SchGi Frankfurt/Oder 90 91 91 93 365    
  44 4005 Schmerling Petra RH Post-Sport-Telekom Trier SpSch 91 89 89 95 364    
  45 3957 Kieschke Yvonne BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 91 88 91 94 364    
  46 4035 Kausch Magda RH Bruehler SC 70 88 92 91 93 364    
  47 3984 Arlt Hannelore HS SSG Raunheim 91 89 92 92 364    
  48 4026 Fiedler Jutta WF Steverschuetzen Senden 93 89 94 88 364    
  49 4000 Rolfes Helene NW SSG Roewekamp 92 94 92 86 364    
  50 3965 Pamer Rita BY SV Thalmaessing 88 91 92 92 363    
  51 3982 Borgmann Alexandra HS Tell Hochstadt-Doernigheim 94 87 90 92 363    
  52 4019 Zimmermann-Kiefer Doris SB KKSV Grenzach-Wyhlen 93 85 94 91 363    
  53 3966 Weidl Martina BY SSV Erlangen 90 92 92 88 362    
  54 1805 Bob Julia NW Burger SV 91 94 90 87 362    
  55 1816 Gmeinwieser Ute SB KKSV Grenzach-Wyhlen 92 89 89 91 361    
  56 3987 Voelker Tina HS SV Staerklos 87 93 91 90 361    
  57 3961 Urbanek Birgit BR SchGi Frankfurt/Oder 89 92 90 90 361    
  58 3983 Haeuser Marietta HS SSV Grossenhausen 89 92 91 89 361    
  59 4018 Kurek Anja SA Ruhig Blut Oberlinxweiler e.V. 92 89 91 89 361    
  60 4009 Roebrock Marion RH SSGem Emmerich-Rees 93 90 89 89 361    
  61 4007 Pawlitschek Pamela RH SGes Worms 1493 94 89 92 86 361    
  62 3952 Fischer Sandra BD KKS Weisbach 90 90 88 92 360    
  63 3975 Franz Ulrike BY SV Altstadt Augsburg 1 88 94 88 90 360    
  64 1804 Heise Tanja NS SV v. 1924 Freihand e.V. 97 85 90 88 360    
  65 3964 Lutz Diana BY SG Schuetzenlisl II Englsch. 90 87 90 92 359    
  66 4011 Holoborodska Jaroslava RH SSF Bonn -Fuenfkampf- 88 89 91 91 359    
  67 4016 Hettkamp-Leger Ute RH Polizei SC Dinslaken SpSch 89 91 89 90 359    
  68 4030 Knoflicek Iris WT SV Hattenhofen 88 92 90 89 359    
  69 3974 Gewald Doris BY Polizei-SSV Muenchen 87 91 87 93 358    
  70 4031 Haeberle Sandra WT SV Wernau 86 91 89 92 358    
  71 3956 Oeri Krisztina BD SC Wolfartsweier 1 89 86 92 91 358    
  72 4001 Sander Steffi NW SSG Roewekamp 91 90 87 90 358    
  73 4002 Stauch Claudia PF SV Oberauerbach 91 86 91 89 357    
  74 3954 Schmitteckert Monika BD SV Karlsdorf 1 89 86 91 90 356    
  75 4020 Neumann Sabine SB SG Neustadt 87 90 89 90 356    
  76 4015 Pukschitz Iris RH Hoeseler BSV 1965 86 93 87 90 356    
  77 3953 Haag-Grimm Doris BD KKS Hambruecken 1 91 88 84 92 355    
  78 4013 Knops Claudia RH Sportschuetzen Haaren 1951 94 86 85 90 355    
  79 4034 Hofele Michaela WT Schuetzengesellschaft Goeppingen 1 83 91 89 91 354    
  80 3997 Brueggemann Kerstin NW SV Schleptrup 88 88 87 91 354    
  81 3981 Kraft Tina HS SV Londorf e.V. 87 89 88 90 354    
  82 4025 Wodraschka Janine WF SG Feldmark 91 86 86 89 352    
  83 4024 Eustermann Maike WF SGes Neubeckum 86 85 86 88 345    
  84 4029 Martin Katharina WF SV Fischelbach 84 90 83 88 345    
  85 3995 Leuschner Maren NS SC-Eimke e.V. 88 90 84 75 337    
  86 3993 Bardeleben Katja von NS SV Gross-Hehlen 0 0 0 0 0    
  86 3958 Brenker Friederike BL BVG/SVU 59 Schuetzenabt. 0 0 0 0 0    
  86 4028 Deitsch Uta WF KKSV Gevelsberg 0 0 0 0 0    
  86 3979 Dorjsuren Munkhbayar BY Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0    
  86 3985 Dorn Annette HS St.Hub. Mengerskirchen 0 0 0 0 0    
  86 3967 Fecsuova Michaela BY SV 1910 Reisensburg 0 0 0 0 0    
  86 3991 Kohnert Martina ND Segeberger BSch 0 0 0 0 0    
  86 3955 Lanz Monika BD SV Karlsdorf 1 0 0 0 0 0    
  86 3972 Lentner Gerda BY Hubertus Eglharting 0 0 0 0 0    
  86 4027 Martin Renata WF SpSch Reken 0 0 0 0 0    
  86 3959 Raisner Kim BL BVG/SVU 59 Schuetzenabt. 0 0 0 0 0    
  86 4008 Schambach Birgit RH Post-Sport-Telekom Trier SpSch 0