KK Sport-Pistole
 
Schuetzenklasse
 
                           
 
  Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
                           
                           
  1 4776 Rink Thomas HS SC Klein-Altenstaedten 96 99 99 96 99 94 583
  2 1770 Behrendt Martin BR Wittenberger SchGi 96 96 97 97 99 98 583
  3 1749 Scharpf Stefan WT Sportschuetzenabt. TSV Oetlingen 1 98 96 93 97 98 99 581
  4 4785 Burckgard Richard PF SV Appenhofen 98 97 96 91 96 97 575
  5 1866 Spangenberg Mario RH St.Seb.SGes Urbar 92 98 93 98 99 95 575
  6 2030 Roth Matthias WT Neue Schuetzengesellschaft Stuttgart 1 96 100 97 92 95 94 574
  7 1776 Kaeser Erich BY PSV Dachau 2 95 95 97 94 93 99 573
  8 4796 Guenter Joachim SB SSV Freiburg-Haslach 1 94 96 93 97 99 94 573
  9 1787 Fuellgrabe Oliver NS SSGem Hildesheim e.V. I. 97 92 96 96 98 94 573
  10 3906 Schleuter Michael RH Sportschuetzen Ford Dueren 95 95 94 95 93 100 572
  11 1660 Stubenrauch Helmut BY BSG Schweinfurt 94 97 91 96 97 97 572
  12 1671 Meyer Hans-Joerg NS SB Broistedt 94 95 97 97 95 94 572
  13 1772 Kaps Torsten BR SchGi Cottbus 98 97 95 94 99 89 572
  14 1784 Vollertsen Stefan ND SpSch Fahrdorf 95 94 92 99 96 94 570
  15 1747 Geipel Markus WT Sportschuetzenabt. TSV Oetlingen 1 95 92 96 97 91 98 569
  16 4725 Stephan Mario SC SV Chemnitz 1990 e.V. 93 95 90 97 97 97 569
  17 3902 Kraus Stefan PF SV Annweiler 95 93 94 98 95 94 569
  18 4544 Trippel Stephan HS SSV Grossenhausen 96 93 100 93 94 93 569
  19 1667 van der Burg Thomas HS SV 1935 e.V. Kriftel 98 97 95 93 93 93 569
  20 1774 Aeply Jan-Erik BY PSV Dachau 2 98 94 95 92 98 92 569
  21 1778 Gaenger Mathias HS SGes Butzbach 94 96 98 93 91 96 568
  22 4802 Stock Andreas WT SKam Weiler-Dalkingen 96 94 96 93 96 93 568
  23 1773 Rexin Torsten BR SchGi Cottbus 97 99 99 91 94 88 568
  24 1875 Braun Leo WT Neue Schuetzengesellschaft Stuttgart 1 95 95 95 92 94 96 567
  25 1780 Hofmann Uwe ND PC Rendsburg 96 93 96 97 90 95 567
  26 1876 Preissler Roland WT Sportschuetzenabt. TSV Oetlingen 2 95 96 99 93 91 93 567
  27 2000 Utzig Mike PF Schuetzengesellschaft 1887 e.V. Oggersheim 1 94 93 95 96 95 92 565
  28 1777 Boller Thomas HS SGes Butzbach 94 93 99 96 91 92 565
  29 4778 Holetzeck Conrad HS SV Steinbach-Garbenteich e.V.1 95 97 96 93 93 91 565
  30 1785 Wolff Bastian ND SpSch Fahrdorf 87 95 95 97 92 98 564
  31 1674 Keune Andreas NS SC "Diana" Boerssum 93 94 96 95 90 96 564
  32 1728 Lauter Ralf HS SV 1935 e.V. Kriftel 92 91 91 95 98 96 563
  33 1748 Rieke Andreas WT Sportschuetzenabt. TSV Oetlingen 1 95 88 94 97 92 96 562
  34 3917 Gillen Christof SA Gute Laune Bliesen e.V. 93 91 92 94 97 95 562
  35 1721 Haspel Olaf BR Wittenberger SchGi 96 94 93 95 92 92 562
  36 1743 Berlet Torsten TH FV SSZ Suhl 92 88 94 93 98 96 561
  37 4793 Geiger Gregor SB SGem Bad Saeckingen 91 94 96 91 93 96 561
  38 4801 Mueller Peter WF KKSV Geseke 91 93 98 90 94 95 561
  39 4800 Roth Volker TH SG Neustadt/Orla 97 94 95 92 92 91 561
  40 1769 Behrendt Michael BR Wittenberger SchGi 94 96 90 95 91 94 560
  41 3930 Buehnemann Volker ST SV Jersleben 91 91 92 97 97 92 560
  42 4780 Rugen Bernhard NW SV Ocholt-Howiek 91 92 95 90 95 96 559
  43 1683 Juelle Swen SB ESV Weil 1 95 95 84 94 94 96 558
  44 1789 Wiederkehr Michael SB ESV Weil 1 89 95 91 96 91 96 558
  45 1731 Glenz Detlef HS SV 1935 e.V. Kriftel 94 84 91 96 94 98 557
  46 4781 Stuber Emil OP Pistolengruppe Cham 85 95 92 95 96 94 557
  47 4775 Hoefling Rene HS SV Steindorf 92 94 88 94 96 93 557
  48 4803 Aichholz Eckhard WT SV Pluederhausen 91 95 90 94 93 93 556
  49 4783 Bauer Josef OP Pistolengruppe Cham 96 91 93 90 96 90 556
  50 4777 Denninghoff Klaus HS SSV Breidenbach 92 93 90 95 91 94 555
  51 4782 Schloegl Markus OP Alte Buchs`n Waldmuenchen 94 95 95 88 91 92 555
  52 4543 Pabstmann Stefan BY SG 1883 Ebersdorf 94 96 94 96 97 78 555
  53 1783 Schacht Mario ND SpSch Fahrdorf 92 92 95 88 92 95 554
  54 1894 Wagner Hans-Rainer BY KPHSG Erlangen 1 95 85 93 92 93 95 553
  55 1779 Gogol Sascha HS SGes Butzbach 92 92 91 88 93 96 552
  56 1788 Regenhardt Dirk NS SSGem Hildesheim e.V. I. 87 90 91 98 91 94 551
  57 4786 Graeff Marcus RH St.Hub.SGes 1846 Guels 98 96 90 86 95 86 551
  58 1781 Scheer Juergen ND PC Rendsburg 93 96 92 82 92 95 550
  59 4771 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia A'hofer Fuechse 95 92 92 94 87 90 550
  60 4792 Sax Antonius SB SG Konstanz 93 90 93 94 92 88 550
  61 1775 Erichsen Olaf BY PSV Dachau 2 88 91 87 94 95 94 549
  62 1786 Boeksch Arno NS SSGem Hildesheim e.V. I. 90 91 89 93 90 94 547
  63 4774 Brzezinski Peter HS SV Usingen 1 94 97 96 80 86 94 547
  64 4791 Brueck Markus SA Tell e.V. Urexweiler 1 91 94 89 85 96 92 547
  65 4773 Michaelsen Dirk HH Bergedorfer SGes 91 92 92 87 87 94 543
  66 4798 Koch Juergen SB SSV Merzhausen-Au 1 94 92 89 88 88 92 543
  67 4799 Phillipp Remo ST SV Hohenmoelsen 93 91 91 90 90 87 542
  68 1771 Koch Andre BR SchGi Cottbus 93 94 92 87 87 87 540
  69 5581 Juergensen Sven ND PC Rendsburg 87 90 90 88 92 91 538
  70 3863 Ascherl Herbert BY SSG Dynamit Fuerth 93 96 93 83 86 87 538
  71 4787 Weber Bert Ulrich RH Burscheider SV 1864 90 96 92 89 84 87 538
  72 4779 Seeger Heiko NS SV Suelfeld 1 84 86 94 87 92 93 536
  73 4770 Schlaak Oliver BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 94 89 90 85 83 93 534
  74 4784 Schwebius Ronny PF SV Horbach 95 91 90 93 76 84 529
  75 4795 Comisso Stefano SB SG Triberg 94 95 93 69 72 91 514
  76 4789 Flick Thomas RH SSV Fehl-Ritzhausen 90 90 91 72 85 76 504
  77 4794 Beckmann Jens SB SG Kenzingen 83 85 85 82 78 85 498
  78 4788 Back Karl Dieter RH SpSch Langerwehe 1954 0 0 0 0 0 0 0
  78 4772 Bauer Peter BY Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
  78 4790 Ecker Stefan SA 1893 Wiebelskirchen e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
  78 1677 Gevorgjan Artur NW Sportschuetzengilde Bremen-Bassum 0 0 0 0 0 0 0
  78 3934 Grieskamp Albert WF SpSch Ennigerloh 0 0 0 0 0 0 0
  78 4630 Klein Christoph SA St. Hubertus e.V. Huelzweiler 0 0 0 0 0 0 0
  78 4797 Marx Robin SB SV B-Baden Oostal 1 0 0 0 0 0 0 0
  78 4804 Rabe Michael WT Schuetzengesellschaft Calw 1 0 0 0 0 0 0 0
  78 4724 Ruppe Martin SA Ruhig Blut Oberlinxweiler e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
  78 4805 Sorg Georg WT Schuetzenverein Hundersingen 1 0 0 0 0 0 0 0
  78 1867 Spangenberg Marco RH St.Seb.SGes Urbar 0 0 0 0 0 0 0
  DISQ. 5586 Giaccone Ato SB ESV Weil 1 0 0 0 0 0 0 0
  DISQ. 3865 Weiss Alexander BY HSSV Hof 0 0